II. Bilans
II.1. Aktywa
Lp. | Tytuł | Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.12.2019 |
---|---|---|---|
A | AKTYWA TRWAŁE | 17 960 881 562,61 | 17 519 566 859,55 |
I | Wartości niematerialne i prawne | 80 499 565,80 | 43 302 383,24 |
1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
2 | Wartość firmy | 170 572,98 | 290 977,44 |
3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 80 328 992,82 | 43 011 405,80 |
4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 17 582 281 584,45 | 17 155 699 481,28 |
1 | Środki trwałe | 14 959 424 706,00 | 14 138 066 533,28 |
a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 260 250 208,37 | 259 785 840,68 |
b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 338 067 834,49 | 9 610 489 344,62 |
c | urządzenia techniczne i maszyny | 4 284 762 844,44 | 4 211 561 187,58 |
d | środki transportu | 25 749 486,85 | 6 687 804,18 |
e | inne środki trwałe | 50 594 331,85 | 49 542 356,22 |
2 | Środki trwałe w budowie | 2 610 247 622,73 | 3 014 086 125,85 |
3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12 609 255,72 | 3 546 822,15 |
III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
3 | Od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
IV | Inwestycje długoterminowe | 15 991 656,25 | 15 991 656,25 |
1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 15 991 656,25 | 15 991 656,25 |
a | w jednostkach powiązanych | 15 959 828,00 | 15 959 828,00 |
- udziały lub akcje | 15 959 828,00 | 15 959 828,00 | |
b | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 31 828,25 | 31 828,25 |
- udziały lub akcje | 31 828,25 | 31 828,25 | |
c | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282 108 756,11 | 304 573 338,78 |
1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 281 415 656,40 | 303 214 166,50 |
2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 693 099,71 | 1 359 172,28 |
B | AKTYWA OBROTOWE | 4 510 509 305,55 | 3 120 488 900,53 |
I | Zapasy | 75 312 934,92 | 73 137 070,22 |
1 | Materiały | 75 289 976,20 | 73 124 993,36 |
2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 22 958,72 | 12 076,86 |
II | Należności krótkoterminowe | 1 181 907 597,04 | 1 053 235 624,31 |
1 | Należności od jednostek powiązanych | 130 656,08 | 1 614 614,93 |
a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 130 656,08 | 1 614 614,93 |
- do 12 miesięcy | 130 656,08 | 1 614 614,93 | |
b | inne | 0,00 | 0,00 |
2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7 411 834,02 | 5 868 704,20 |
a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 411 834,02 | 5 868 704,20 |
- do 12 miesięcy | 7 411 834,02 | 5 868 704,20 | |
b | inne | 0,00 | 0,00 |
3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 174 365 106,94 | 1 045 752 305,18 |
a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 084 607 295,58 | 910 880 753,09 |
- do 12 miesięcy | 1 084 607 295,58 | 910 880 753,09 | |
b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 75 777 300,68 | 122 254 616,13 |
c | inne | 13 980 510,68 | 12 616 935,96 |
d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
III | Inwestycje krótkoterminowe | 3 244 437 671,95 | 1 980 281 952,90 |
1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 244 437 671,95 | 1 980 281 952,90 |
a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
b | w pozostałych jednostkach | 38 665 343,24 | 29 633 965,53 |
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 665 343,24 | 29 633 965,53 | |
c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 205 772 328,71 | 1 950 647 987,37 |
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 430 708 698,59 | 1 200 180 521,62 | |
- inne środki pieniężne | 2 775 063 630,12 | 750 467 465,75 | |
2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 851 101,64 | 13 834 253,10 |
C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
AKTYWA RAZEM | 22 471 390 868,16 | 20 640 055 760,08 |
Lp. | Tytuł | Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.12.2019 |
---|---|---|---|
A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 16 116 776 728,89 | 15 133 536 668,38 |
I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 9 605 473 000,00 | 9 605 473 000,00 |
II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 4 888 012 934,71 | 4 460 883 888,33 |
III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 637 512 733,67 | 447 240 125,68 |
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki | 637 512 733,67 | 447 240 125,68 | |
- na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |
V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
VI | Zysk (strata) netto | 1 170 183 108,51 | 729 360 861,37 |
VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -184 405 048,00 | -109 421 207,00 |
B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 6 354 614 139,27 | 5 506 519 091,70 |
I | Rezerwy na zobowiązania | 2 452 383 880,81 | 2 561 078 177,90 |
1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 658 647 720,54 | 1 621 262 356,35 |
2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 228 502 698,12 | 203 889 889,24 |
- długoterminowa | 145 352 160,76 | 130 699 311,18 | |
- krótkoterminowa | 83 150 537,36 | 73 190 578,06 | |
3 | Pozostałe rezerwy | 565 233 462,15 | 735 925 932,31 |
- krótkoterminowe | 565 233 462,15 | 735 925 932,31 | |
II | Zobowiązania długoterminowe | 9 281 181,93 | 3 070 447,33 |
1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
3 | Wobec pozostałych jednostek | 9 281 181,93 | 3 070 447,33 |
a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
c | inne zobowiązania finansowe | 9 281 181,93 | 3 070 447,33 |
d | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
e | inne | 0,00 | 0,00 |
III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 707 465 754,35 | 1 282 735 004,75 |
1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9 337 544,40 | 7 578 587,83 |
a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 683 248,90 | 1 614 846,14 |
- do 12 miesięcy | 683 248,90 | 1 614 846,14 | |
b | inne | 8 654 295,50 | 5 963 741,69 |
2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 783 936,99 | 221 467,07 |
a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 783 936,99 | 221 467,07 |
- do 12 miesięcy | 783 936,99 | 221 467,07 | |
b | inne | 0,00 | 0,00 |
3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 681 939 340,51 | 1 261 686 626,01 |
a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
c | inne zobowiązania finansowe | 3 764 996,44 | 7 043 600,46 |
d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 838 837 682,14 | 688 043 679,56 |
- do 12 miesięcy | 838 837 682,14 | 688 043 679,56 | |
e | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 118 025 796,69 | 66 724 446,63 |
h | z tytułu wynagrodzeń | 19 618 325,61 | 18 535 038,40 |
i | inne | 701 692 539,63 | 481 339 860,96 |
4 | Fundusze specjalne | 15 404 932,45 | 13 248 323,84 |
IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 185 483 322,18 | 1 659 635 461,72 |
1 | Ujemna wartość firmy | 156 744 116,30 | 165 874 843,10 |
2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 028 739 205,88 | 1 493 760 618,62 |
- długoterminowe | 1 983 398 637,69 | 1 408 275 219,22 | |
- krótkoterminowe | 45 340 568,19 | 85 485 399,40 | |
PASYWA RAZEM | 22 471 390 868,16 | 20 640 055 760,08 |
Lp. | Tytuł | Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2020 | Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2019 |
---|---|---|---|
A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 9 178 228 605,35 | 8 801 428 990,73 |
- od jednostek powiązanych | 847 490,97 | 808 517,83 | |
I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 399 878 370,90 | 5 059 166 792,01 |
II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 778 350 234,45 | 3 742 262 198,72 |
B | Koszty działalności operacyjnej | 7 981 538 597,98 | 7 962 397 581,62 |
I | Amortyzacja | 647 872 003,66 | 636 864 860,71 |
II | Zużycie materiałów i energii | 413 319 575,95 | 373 751 527,51 |
III | Usługi obce | 2 391 063 242,64 | 2 438 437 766,72 |
IV | Podatki i opłaty, w tym: | 310 543 328,26 | 312 472 104,39 |
- podatek akcyzowy | 299 398,00 | 296 720 | |
V | Wynagrodzenia | 340 811 903,43 | 317 670 661,54 |
VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 129 672 920,08 | 118 162 730,35 |
- emerytalne | 29 702 428,86 | 24 713 876,12 | |
VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 31 082 597,89 | 46 547 683,47 |
VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 717 173 026,07 | 3 718 490 246,93 |
C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1 196 690 007,37 | 839 031 409,11 |
D | Pozostałe przychody operacyjne | 324 060 879,69 | 130 523 044,02 |
I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 964 346,21 | 3 754 603,08 |
II | Dotacje | 21 727 818,38 | 21 550 700,40 |
III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
IV | Inne przychody operacyjne | 301 368 715,10 | 105 217 740,54 |
E | Pozostałe koszty operacyjne | 77 062 476,93 | 94 602 127,14 |
I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13 949 520,42 | 9 400 939,49 |
II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 916 841,72 | 15 714 374,09 |
III | Inne koszty operacyjne | 52 196 114,79 | 69 486 813,56 |
F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 443 688 410,13 | 874 952 325,99 |
G | Przychody finansowe | 20 104 769,94 | 34 277 487,37 |
I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
a | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
b | od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
II | Odsetki, w tym: | 7 206 566,35 | 32 343 333,23 |
- od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
V | Inne | 12 898 203,59 | 1 934 154,14 |
H | Koszty finansowe | 17 107 704,27 | 7 622 328,78 |
I | Odsetki, w tym: | 1 974 587,94 | 4 528 054,20 |
- dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
IV | Inne | 15 133 116,33 | 3 094 274,58 |
I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) |
1 446 685 475,80 | 901 607 484,58 |
J | Podatek dochodowy | 276 502 367,29 | 172 246 623,21 |
K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 170 183 108,51 | 729 360 861,37 |
Lp. | Tytuł | 01.01.-31.12.2020 | 01.01.-31.12.2019 |
---|---|---|---|
I. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) |
15 133 536 668,38 | 14 515 983 014,01 |
1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9 605 473 000,00 | 9 605 473 000,00 |
1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9 605 473 000,00 | 9 605 473 000,00 |
2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4 460 883 888,33 | 4 154 659 225,24 |
2.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 427 129 046,38 | 306 224 663,09 |
a | zwiększenie z tytułu: | 427 129 046,38 | 306 224 663,09 |
- podziału zysku | 427 129 046,38 | 306 224 663,09 | |
b | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4 888 012 934,71 | 4 460 883 888,33 |
3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
3.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 447 240 125,68 | 335 528 278,27 |
4.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 190 272 607,99 | 111 711 847,41 |
a | zwiększenie z tytułu podziału zysku | 190 272 607,99 | 111 711 847,41 |
4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 637 512 733,67 | 447 240 125,68 |
5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 729 360 861,37 | 489 907 994,50 |
5.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 729 360 861,37 | 489 907 994,50 |
5.2 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 729 360 861,37 | 489 907 994,50 |
a | zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
b | zmniejszenie z tytułu | 729 360 861,37 | 489 907 994,50 |
- przekazanie na kapitał zapasowy | 427 129 046,38 | 306 224 663,09 | |
- odpis z zysku na fundusz celowy | 190 272 607,99 | 111 711 847,41 | |
- odpis na ZFŚS | 2 538 000,00 | 2 386 000,00 | |
- odpis na wpłatę z zysku | 109 421 207,00 | 69 585 484,00 | |
5.3 | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
5.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | 0,00 | 0,00 |
5.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
5.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
6. | Wynik netto | 985 778 060,51 | 619 939 654,37 |
a | zysk netto | 1 170 183 108,51 | 729 360 861,37 |
b | strata netto (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
c | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | -184 405 048,00 | -109 421 207,00 |
II | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) | 16 116 776 728,89 | 15 133 536 668,38 |
III | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) | 16 114 149 728,89 | X |
Lp. | Tytuł | 01.01.-31.12.2020 | 01.01.-31.12.2019 |
---|---|---|---|
A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
I | Zysk (strata) netto | 1 170 183 108,51 | 729 360 861,37 |
II | Korekty razem | 703 742 658,92 | 441 725 949,92 |
1 | Amortyzacja | 647 872 003,66 | 637 550 428,82 |
2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2 039 859,87 | 1 969 743,17 |
3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | -14 804 931,51 |
4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8 031 801,65 | 15 798 826,46 |
5 | Zmiana stanu rezerw | -108 694 297,09 | 43 906 772,33 |
6 | Zmiana stanu zapasów | 4 747 956,12 | -2 372 452,89 |
7 | Zmiana stanu należności | -128 671 972,73 | 210 365 663,13 |
8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 308 295 933,02 | -69 599 177,31 |
9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25 160 777,67 | -380 452 274,56 |
10,00 | Inne korekty | -638 128,17 | -636 647,72 |
III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | 1 873 925 767,43 | 1 171 086 811,29 |
B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
I | Wpływy | 2 170 824,35 | 18 809 519,14 |
1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 170 824,35 | 4 004 587,63 |
2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 14 804 931,51 |
a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 14 804 931,51 |
- odsetki | 0,00 | 14 804 931,51 | |
4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
II | Wydatki | 1 005 096 451,03 | 1 838 575 579,63 |
1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 996 034 017,46 | 1 836 725 424,83 |
2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 0,00 | 0,00 |
i prawne | |||
3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
b | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
4 | Inne wydatki inwestycyjne | 9 062 433,57 | 1 850 154,80 |
III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 002 925 626,68 | -1 819 766 060,49 |
C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
I | Wpływy | 579 094 500,43 | 220 822 172,33 |
1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
4 | Inne wpływy finansowe | 579 094 500,43 | 220 822 172,33 |
II | Wydatki | 187 978 782,00 | 132 399 319,32 |
1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 185 440 782,00 | 127 629 137,00 |
3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 538 000,00 | 2 386 000,00 |
4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
8 | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 2 384 182,32 |
III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 391 115 718,43 | 88 422 853,01 |
D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) | 1 262 115 859,18 | -560 256 396,19 |
E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 264 155 719,05 | -562 226 139,36 |
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 039 859,87 | 1 969 743,17 | |
F | Środki pieniężne na początek okresu | 1 980 281 952,90 | 2 542 508 092,26 |
G | Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: | 3 244 437 671,95 | 1 980 281 952,90 |
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 42 597 009,56 | 59 430 052,09 |
Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj